- 採用案内
- SRDについて
会社データ
従業員数
168人
※2023年12月時点
男性
85人
女性
83人
平均年齢
37.7歳
※2023年12月時点
平均勤続年数
8.1年
※2023年実績
平均有給休暇取得日数
13.4日
※2023年実績
月平均所定外労働時間
5.4時間
※2023年実績
産休、育休、時短勤務者
※2023年実績
産休 |
6人 |
---|---|
育休 |
9人 |
時短 |
14人 |
福利厚生
住宅手当
20,000円~45,000円/月 支給
※実家暮らしの方も支給
※2024年4月に金額up!
フレックスタイム制度
【コアタイム】
10:30~15:30
【フレキシブルタイム】
7:00~10:30,15:30~20:00
有給休暇
初年度15日付与、最大23日付与
※初回付与日:入社4ヶ月目
特別休暇
夏季休暇・慶弔休暇・傷病休暇・リフレッシュ休暇
退職金制度 | 社員が定年まで長く働けるよう、会社が積立をしています。 |
---|---|
持株会制度 | 社員の長期的な財産形成を目的とし、グループ全体の利益に応じて配当金を支給します。 |
在宅勤務制度 | 週に2回まで在宅で勤務することができます。 |
奨学金代理返還制度 | 日本学生支援機構の奨学金を代理返済します。(最長10年) |
教育支援資金代理返還制度 | 東京都社会福祉協議会の教育支援資金を代理返済します。(最長10年) |
慶弔見舞金制度 | 結婚祝金、出産祝金、死亡弔慰金、傷病見舞金、災害見舞金などがあります。 |
確定拠出年金制度 | 給与の一部を積み立て、自分で運用する年金制度です。(任意加入) |
部署異動自己申告制度 | 年に1回、自身が所属する部署以外へ異動を申し出ることが可能です。 |
英語学習受験料補助/報奨金制度 | 1回分受験料全額補助と一定以上の点数の方には報奨金を支給します。(TOEIC、VERSANT) |
薬業健康保険組合 | 組合と契約を結んでいる宿泊施設を利用した場合に補助金が支給されます。 |
インフルエンザ予防接種 | 予防接種を会社として推奨し、費用を負担しています。 |
Copyright© SRD All Rights Reserved
Copyright© SRD All Rights Reserved